姓名 | 笔试准考证 | 笔试成绩 | 操作准考证 | 实验操作成绩 | 综合成绩(笔试50%+实验操作50%) | 备注 |
汪 尚 | HSDQ2213915309003 | 75 | HSDQ22139CZ02 | 64 | 69.5 | 进入面试 |
卢 珏 | HSDQ2213915309009 | 65 | HSDQ22139CZ05 | 72 | 68.5 | 进入面试 |
亢介玉 | HSDQ2213915309002 | 74 | HSDQ22139CZ03 | 61 | 67.5 | 进入面试 |
段俊鹏 | HSDQ2213915309013 | 75 | HSDQ22139CZ01 | 44 | 59.5 | 进入面试 |
蒋智芳 | HSDQ2213915309014 | 59 | HSDQ22139CZ06 | 54 | 56.5 | |
郭 涵 | HSDQ2213915309007 | 69 | HSDQ22139CZ04 | 43 | 56 | |
王兴强 | HSDQ2213915309010 | 59 | HSDQ22139CZ07 | 21 | 40 | |
张 君 | HSDQ2213915309016 | 57 | HSDQ22139CZ08 | 20 | 38.5 |
地址:杭州师范大学仓前校区慎园15号楼
邮编:311121
本科招生热线:0571-28865324
研究生招生热线:0571-28861205
学院联系电话:0571-28868882、28865333
Copyright © 2020 All Rights Reserved
地址:杭州师范大学仓前校区慎园15号楼
邮编:311121 电话:0571-28865333
浙ICP备11056902号
版权所有 © 电子竞技博彩-电竞投注平台
技术支持:亿校云